Unterrichts- und Pausenzeiten
Verkürzter Unterricht ab der 1. Stunde
- K. Hummel
| Stunde | Unterrichtszeit | Pause |
| 1./2. | 7.45-8.45 | |
| 10min | ||
| 3. | 8.55-9.25 | |
| 5 min | ||
| 4. | 9.30-10.00 | |
| 20 min Hof | ||
| 5. | 10.20-10.50 | |
| 5 min | ||
| 6. | 10.55-11.25 | |
| 5 min | ||
| 7. | 11.30-12.00 |
| Stunde | Unterrichtszeit | Pause |
| 1./2. | 7.45-8.45 | |
| 10min | ||
| 3. | 8.55-9.25 | |
| 5 min | ||
| 4. | 9.30-10.00 | |
| 20 min Hof | ||
| 5. | 10.20-10.50 | |
| 5 min | ||
| 6. | 10.55-11.25 | |
| 5 min | ||
| 7. | 11.30-12.00 |

| Di., 3. Nov. 2026, 08:00 Uhr 8b Potenzialanalyse |
| Mi., 4. Nov. 2026, 08:00 Uhr 8c Potenzialanalyse |
| Do., 5. Nov. 2026, 08:00 Uhr 8d Potenzialanalyse |
| Do., 5. Nov. 2026, 12:00 Uhr Musicalfahrt |
| Mo., 9. Nov. 2026, 15:30 Uhr Lehrerkonferenz |
| Mo., 16. Nov. 2026, 17:00 Uhr - 19:00 Uhr Lehrersprechtag |



![]() |
Bahnhofstraße 11
03046 Cottbus
Tel.: 0355 612 17 70
|
|
(Aufnahmeanträge bitte immer per Post, inklusive Kopie des letzten Zeugnisses)
|
|