Unterrichts- und Pausenzeiten
Verkürzter Unterricht ab der 1. Stunde
- K. Hummel
| Stunde | Unterrichtszeit | Pause |
| 1./2. | 7.45-8.45 | |
| 10min | ||
| 3. | 8.55-9.25 | |
| 5 min | ||
| 4. | 9.30-10.00 | |
| 20 min Hof | ||
| 5. | 10.20-10.50 | |
| 5 min | ||
| 6. | 10.55-11.25 | |
| 5 min | ||
| 7. | 11.30-12.00 |
| Stunde | Unterrichtszeit | Pause |
| 1./2. | 7.45-8.45 | |
| 10min | ||
| 3. | 8.55-9.25 | |
| 5 min | ||
| 4. | 9.30-10.00 | |
| 20 min Hof | ||
| 5. | 10.20-10.50 | |
| 5 min | ||
| 6. | 10.55-11.25 | |
| 5 min | ||
| 7. | 11.30-12.00 |

| Fr., 30. Jan. 2026 Ausgabe der Halbjahreszeugnisse |
| Mi., 11. Feb. 2026, 12:40 Uhr - 16:00 Uhr JG 9: Schullaufbahnberatungsgespräche |
| Fr., 13. Feb. 2026, 10:00 Uhr - 12:00 Uhr Besuch der IMPULS-Messe (JG 9 + angemeldete SuS aus JG10) |
| Mo., 23. Feb. 2026 - Fr., 13. Mär. 2026 Testzeitraum VERA 8 (DE, EN, MA) |
| Di., 24. Feb. 2026 Jahrgang 10: Vorprüfung Deutsch |



![]() |
Bahnhofstraße 11
03046 Cottbus
Tel.: 0355 612 17 70
|
|
(Aufnahmeanträge bitte immer per Post, inklusive Kopie des letzten Zeugnisses)
|
|